AePDS-Maharashtra
FPS Details
Sl.No District Total Device Dealer UID Nominee 1 UID Nominee 2 UID
Mapped Not
Mapped
Mapped Not
Mapped
Mapped Not
Mapped
Mapped Not
Mapped
1 Ahmadnagar 2046 1883 163 1887 159 1358 688 322 1724
2 Akola 1092 1060 32 1061 31 985 107 578 514
3 Amravati 1975 1914 61 1912 63 1843 132 1152 823
4 A Region Parel 608 555 53 561 47 561 47 493 115
5 Beed 2042 1978 64 1972 70 1897 145 1111 931
6 Bhandara 906 890 16 890 16 865 41 365 541
7 Buldana 1602 1534 68 1537 65 1496 106 1054 548
8 Chandrapur 1563 1545 18 1547 16 1421 142 820 743
9 Chhatrapati Sambhajinagar 1849 1820 29 1820 29 1658 191 1004 845
10 Dharashiv 1115 1080 35 1080 35 1040 75 575 540
11 Dhule 1043 987 56 979 64 935 108 399 644
12 D Region Andheri 537 529 8 532 5 527 10 454 83
13 E Region Wadala 1062 1016 46 1029 33 1009 53 797 265
14 F Region Thane 1489 1462 27 1480 9 1457 32 927 562
15 Gadchiroli 1220 1192 28 1195 25 1162 58 711 509
16 Gondia 1014 994 20 999 15 958 56 591 423
17 G Region Kandivali 705 666 39 686 19 664 41 496 209
18 Hingoli 810 797 13 797 13 785 25 539 271
19 Jalgaon 2208 1993 215 1994 214 1942 266 636 1572
20 Jalna 1284 1280 4 1280 4 1271 13 847 437
21 Kolhapur 1784 1691 93 1690 94 1576 208 886 898
22 Latur 1407 1351 56 1351 56 1252 155 640 767
23 Nagpur DSO 1344 1314 30 1315 29 1261 83 836 508
24 Nagpur Fdo 720 682 38 690 30 689 31 503 217
25 Nanded 2044 2000 44 2000 44 1890 154 962 1082
26 Nandurbar 1114 1082 32 1083 31 1058 56 278 836
27 Nashik 2737 2604 133 2605 132 2390 347 458 2279
28 Palghar 1171 1084 87 1084 87 1060 111 624 547
29 Parbhani 1244 1182 62 1183 61 1109 135 579 665
30 Pune Dso 2106 1860 246 1862 244 1801 305 1037 1069
31 Pune FDO 766 690 76 703 63 658 108 440 326
32 Raigad 1522 1453 69 1455 67 1379 143 621 901
33 Ratnagiri 986 946 40 952 34 884 102 365 621
34 Sangli 1420 1370 50 1370 50 1237 183 558 862
35 Satara 1865 1716 149 1716 149 1631 234 930 935
36 Sindhudurg 512 461 51 461 51 450 62 186 326
37 Solapur DSO 1928 1558 370 1558 370 1471 457 667 1261
38 Solapur FDO 318 314 4 314 4 303 15 176 142
39 Thane 635 608 27 608 27 577 58 311 324
40 Wardha 903 887 16 889 14 833 70 312 591
41 Washim 803 771 32 776 27 758 45 508 295
42 Yavatmal 2114 2043 71 2040 74 1964 150 1107 1007
Total 55613 52842 2771 52943 2670 50065 5548 26855 28758




\