AePDS-Maharashtra

Mobile Number Seeded Abstract
Sl.No District Total
Cards
Total
Units
Cards Seeded
with Mobile No
1 Ahmadnagar 719201 2936709 641088
2 Akola 349302 1371449 166454
3 Amravati 570032 2261216 281096
4 A Region Parel 158810 651601 145286
5 Beed 515876 2137969 119197
6 Bhandara 247203 997581 142205
7 Buldana 512605 2111299 277821
8 Chandrapur 428060 1598498 296394
9 Chhatrapati Sambhajinagar 581194 2594650 282099
10 Dharashiv 309643 1369222 171028
11 Dhule 316488 1476571 291566
12 D Region Andheri 201559 829191 184422
13 E Region Wadala 466331 1915065 420694
14 F Region Thane 683373 2631838 607749
15 Gadchiroli 220466 831532 132617
16 Gondia 248848 1062430 187515
17 G Region Kandivali 258844 1032048 234618
18 Hingoli 223732 960455 98213
19 Jalgaon 649804 2749194 554403
20 Jalna 372129 1652935 160771
21 Kolhapur 584080 2461204 470033
22 Latur 433466 2009000 188235
23 Nagpur DSO 444020 1737130 203937
24 Nagpur Fdo 417875 1623654 151065
25 Nanded 613238 2604006 217838
26 Nandurbar 289742 1222693 255329
27 Nashik 846960 3692599 759016
28 Palghar 428440 1902885 307230
29 Parbhani 327698 1447099 167199
30 Pune Dso 614503 2609551 375245
31 Pune FDO 350862 1309064 243457
32 Raigad 458923 1755509 221010
33 Ratnagiri 281411 1125385 225130
34 Sangli 423919 1814988 342939
35 Satara 417743 1729090 320691
36 Sindhudurg 168157 645776 143220
37 Solapur DSO 415530 1790080 206058
38 Solapur FDO 123049 520068 42432
39 Thane 159952 650635 96775
40 Wardha 291348 1125924 220629
41 Washim 264540 1038706 159390
42 Yavatmal 600699 2243605 376386
Total 16989655 70230104 11088480

\